手術実績
手術症例数
主な術式 | 主な疾患 | |
---|---|---|
白内障手術 | 【主な術式】
|
【主な疾患】
|
緑内障手術 | 【主な術式】
|
【主な疾患】
|
網膜硝子体手術 | 【主な術式】
|
【主な疾患】
|
眼瞼手術 | 【主な術式】
|
【主な疾患】
|
涙道手術 | 【主な術式】
|
【主な疾患】
|
結膜手術 | 【主な術式】
|
【主な疾患】
|
レーザー手術など 非観血的治療 | 【主な術式】
|
【主な疾患】
|
抗VEGF抗体硝子体注射 | 【主な術式】
|
【主な疾患】
|
手術名/年 | 白内障手術 | (多焦点IOL) | (IOL強膜内固定) | 緑内障手術 | (アーメド緑内障バルブ) | 硝子体手術 | 眼瞼手術 | 角膜内皮移植 | 斜視手術 | 涙道手術 | 結膜手術 | レーシック・ICL | その他内・外眼手術 | 観血的手術合計(件) | 抗VEGF抗体硝子体注射 | レーザー手術など非観血的治療 | (サイクロG6) | 合計(例) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1365 | 93 | 29 | 244 | 20 | 263 | 150 | 4 | 8 | 122 | 107 | 24 | 107 | 2387 | 547 | 292 | 13 | 3226 |
2021 | 1289 | 82 | 26 | 190 | 13 | 227 | 143 | 8 | 6 | 95 | 44 | 21 | 166 | 2271 | 533 | 418 | 27 | 3222 |
2020 | 1506 | 339 | 19 | 165 | 8 | 204 | 112 | 6 | 11 | 45 | 56 | 19 | 92 | 2555 | 435 | 474 | 29 | 3464 |
2019 | 1395 | 357 | 21 | 212 | 13 | 242 | 137 | 8 | 6 | 64 | 65 | 29 | 83 | 2598 | 424 | 501 | 32 | 3523 |
2018 | 1202 | 293 | 27 | 130 | 14 | 251 | 84 | 10 | 12 | 65 | 68 | 29 | 15 | 2153 | 478 | 503 | 15 | 3134 |
2017 | 1045 | 123 | 25 | 188 | 27 | 217 | 95 | 2 | 27 | 31 | 41 | 1773 | 337 | 412 | 2522 | |||
2016 | 1066 | 51 | 31 | 236 | 15 | 243 | 96 | 45 | 34 | 22 | 1805 | 236 | 427 | 2468 | ||||
2015 | 733 | 15 | 10 | 129 | 152 | 77 | 42 | 29 | 40 | 1227 | 205 | 431 | 1863 | |||||
2014 | 535 | 19 | 9 | 90 | 89 | 92 | 53 | 6 | 34 | 918 | 112 | 378 | 1408 | |||||
2013 | 611 | 9 | 8 | 118 | 84 | 0 | 0 | 16 | 7 | 845 | 76 | 482 | 1403 | |||||
2012 | 657 | 15 | 4 | 91 | 115 | 4 | 4 | 7 | 16 | 909 | 16 | 415 | 1340 |
※ 2019年以降は佐藤眼科内科と佐藤眼科の合計です。
※年度のデータをタップして左にスクロールすると、過去の年度が閲覧可能です。